Статистика просмотров: 2445
Заточной станок ТчБК
Описание
Предназначен для заточки боковых граней зубьев наплавленных стеллитом: круглых плоских пил для распиловки древесины по ГОСТ 980-80, пил дисковых с твердо-сплавными пластинами для обработки древесных материалов по ГОСТ 9769-79.
Технические характеристики - Заточной станок ТчБК
| Основные параметры | Значения |
|---|---|
| Диаметр затачиваемых пил, мм. | 200...560 |
| Диаметр посадочного отверстия пил, мм. | 50, 60, 100, 125 |
| Передний угол, град. | 0...30 |
| Пределы регулирования углов поднутрения, град. | 0...5 |
| Скорость вращения шлифовального круга, м/с. | 18 |
| Число проходов заточки пилы | 1, 2 |
| Мощность привода шлифовального диска, кВт. | 0,37 |
| Мощность привода насоса, кВт. | 0,18 |
| Габаритные размеры:длина, мм. | 820 |
| Габаритные размеры:ширина, мм. | 620 |
![]() |
Кировский станкостроительный заводАдрес: Россия, Киров , ул. Московская д.52 |
Контактное лицо: Кировский станкостроительный завод Телефон: (8332) 69-50-46... показать |


